|
Tarief Chalet prijzen per week van zaterdag tot zaterdag |
|||||
| aankomst 15.00 uur vertrek 10.00 uur | |||||
| Winter | 15/12/2007 | 22/12/2007 | 05/01/2008 | 09/02/2008 | 08/03/2008 |
| 22/12/2007 | 05/01/2008 | 09/02/2008 | 08/03/2008 | 01/05/2008 | |
| 2-4 personen | 415 | 515 | 380 | 570 | 380 |
| 5-6 personen | 530 | 600 | 440 | 660 | 440 |
| Zomer | 01/05/2008 | 28/06/2008 | 12/07/2008 | 16/08/2008 | 30/08/2008 |
| 28/06/2008 | 12/07/2008 | 16/08/2008 | 30/08/2008 | 30/09/2008 | |
| 2 - 5 personen | 395 | 495 | 570 | 495 | 395 |
Toeristen belasting : 0,45 per dag en per persoon.
Huisdieren zijn niet toegelaten.
RESERVERINGS FORMALITEITEN 30% Vooruitbetaling bij de definitieve reservering + 16 voor administratieve kosten.