|
Tarief Chalet prijzen per week van zaterdag tot zaterdag |
||||||
| aankomst 15.00 uur vertrek 10.00 uur |
||||||
| Winter | 19/12/2009 | 02/01/2010 | 06/02/2010 | 13/03/2010 | ||
| 02/01/2010 | 06/02/2010 | 13/03/2009 | 01/05/2010 | |||
| 2-4 personen | 515 € | 410 € | 570 € | 410 € | ||
| 5-6 personen | 640 € | 480 € | 660 € | 480 € | ||
| Zomer | 01/05/2010 | 19/06/2010 | 03/07/2010 | 10/07/2010 | 21/08/2010 | 28/08/2010 |
| 19/06/2010 | 03/07/2010 | 10/07/2010 | 21/08/2010 | 28/08/2010 | 30/09/2010 | |
| 2 - 5 personen | 460 € | 525 € | 610 € | 660 € | 525 € | 460 € |
Toeristen belasting : 0,45 € per dag en per persoon.
De prijzen zijn inclusief electriciteit, water en verwarming.
Huisdieren zijn niet toegelaten.
RESERVERINGS FORMALITEITEN 30% Vooruitbetaling bij de definitieve reservering + 16 € voor administratieve kosten.
Betalingen