|
Tarieven kampeer plaats 2008 prijzen per overnachting van 12.00 uur tot 12.00 uur |
|||||
| van 15/12/2007 tot 31/12/2007 |
van 01/01/2008 |
van 01/05/2008 tot 30/06/2008 |
van 01/07/2008 tot 31/08/2008 |
van 01/09/2008 tot 30/09/2008 |
|
| Standplaats 1 of 2 personen | 14,00 | 16,00 | 14,50 | 16,00 | 14,50 |
| Extra persoon | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Kind 0 tot 7 jaar | 3,60 | 3,60 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Huisdier | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Extra tent | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| Extra auto | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Electriciteit 2 A | 3,30 | 3,50 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Electriciteit 3 A | 4,50 | 4,70 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Electriciteit 6 A | 5,70 | 5,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Electriciteit 10 A | 6,70 | 6,90 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Bezoeker | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 |
| Toeristen belasting per persoon. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Touristen belasting: 0,45 Euros per persoon en per dag .
RESERVERINGS FORMALITEITEN 30% Vooruitbetaling bij de definitieve reservering + 16 voor administratieve kosten.